<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Burgman, Raimond &#8211; Koninklijke Nederlandse Biljart Bond</title>
	<atom:link href="https://www.knbb.nl/tag/burgman-raimond/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.knbb.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Sep 2026 10:44:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.knbb.nl/wp-content/uploads/2025/09/knbb-favicon-36x36.png</url>
	<title>Burgman, Raimond &#8211; Koninklijke Nederlandse Biljart Bond</title>
	<link>https://www.knbb.nl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Grote namen op finaledag Masters: Jaspers-Van Erp, Hofman-Jorissen, live op Viaplay TV</title>
		<link>https://www.knbb.nl/grote-namen-op-finaledag-masters-jaspersvan-erp-hofmanjorissen-live-op-viaplay-tv/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rslotboom]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2026 18:59:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Burgman, Raimond]]></category>
		<category><![CDATA[Driebanden]]></category>
		<category><![CDATA[Erp, Jean van]]></category>
		<category><![CDATA[Etten, Sam van]]></category>
		<category><![CDATA[Hofman, Glenn]]></category>
		<category><![CDATA[Jaspers, Dick]]></category>
		<category><![CDATA[KNBB]]></category>
		<category><![CDATA[Kozoom]]></category>
		<category><![CDATA[NK Masters Driebanden]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://knbb.websols.nl/grote-namen-op-finaledag-masters-jaspersvan-erp-hofmanjorissen-live-op-viaplay-tv/</guid>

					<description><![CDATA[BERLICUM – De grote vier van de Masters voor zondag hebben zich aangediend en de moyennes stijgen naar internationale hoogte. Dick Jaspers en Glenn Hofman hebben in het voorportaal, zaterdagmiddag in de kwartfinales, de twee moyenne overschreden. Twee verliezers in die partijen, Dave Christiani en Sam van Etten zaten daar dicht tegenaan. Dick Jaspers won [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Topper in wording en zijn trainer tegen elkaar op Masters</title>
		<link>https://www.knbb.nl/topper-wording-en-zijn-trainer-tegen-elkaar-op-masters/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rslotboom]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jan 2025 00:39:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Burgman, Raimond]]></category>
		<category><![CDATA[Driebanden]]></category>
		<category><![CDATA[Etten, Sam van]]></category>
		<category><![CDATA[NK Masters Driebanden]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://knbb.websols.nl/topper-wording-en-zijn-trainer-tegen-elkaar-op-masters/</guid>

					<description><![CDATA[  Sam, je zit in een (volgens ons) loeizware poule met Dick Jaspers, Raimond Burgman en Huub Wilkowski. Je begint woensdag om 15:00 tegen Huub. Hoe zie je deze poule, en wat zijn je doelen voor deze Masters? Absoluut een mooie loting. Drie ervaren spelers. Huub heeft het dit seizoen erg goed gedaan in de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Koploper in Kozoom League met een subtop van 6</title>
		<link>https://www.knbb.nl/koploper-kozoom-league-met-een-subtop-van-6/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rslotboom]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Nov 2024 15:50:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Burgman, Raimond]]></category>
		<category><![CDATA[Driebanden]]></category>
		<category><![CDATA[Hofman, Glenn]]></category>
		<category><![CDATA[Jaspers, Dick]]></category>
		<category><![CDATA[KNBB]]></category>
		<category><![CDATA[Kozoom League/Eredivisie Driebanden]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://knbb.websols.nl/koploper-kozoom-league-met-een-subtop-van-6/</guid>

					<description><![CDATA[OOSTERHOUT/UDEN – Het dubbele weekend in de Nederlandse eredivisie driebanden, de Kozoom league, heeft de positie van de koploper weer iets versterkt. Het team van Babbelz leidde het klassement zaterdag op de helft van de tweedaagse met één matchpunt verschil, na de zondag was de marge opgelopen naar drie punten. De kleine, meestal halve misstappen [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Babbelz maakt nieuwe start en neemt koppositie in</title>
		<link>https://www.knbb.nl/babbelz-maakt-nieuwe-start-en-neemt-koppositie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rslotboom]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Oct 2024 14:39:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Bakker, Frits]]></category>
		<category><![CDATA[Burgman, Raimond]]></category>
		<category><![CDATA[Christiani, Dave]]></category>
		<category><![CDATA[Driebanden]]></category>
		<category><![CDATA[Erp, Jean van]]></category>
		<category><![CDATA[Etten, Sam van]]></category>
		<category><![CDATA[Hofman, Glenn]]></category>
		<category><![CDATA[Jaspers, Dick]]></category>
		<category><![CDATA[Klompenhouwer, Therese]]></category>
		<category><![CDATA[KNBB]]></category>
		<category><![CDATA[Kozoom]]></category>
		<category><![CDATA[Kozoom League/Eredivisie Driebanden]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://knbb.websols.nl/babbelz-maakt-nieuwe-start-en-neemt-koppositie/</guid>

					<description><![CDATA[ZUNDERT – Het ging om de koppositie in de Nederlandse eredivisie, maar na afloop stond er maar één winnaar op met een riante score. Het team van Babbelz stond in de thuiswedstrijd tegenover Zundert en greep de maximale 8-0 overwinning. Het Brabantse topteam met Dion Nelin, Savas Bulut, Ronny Lindemann en Jack Wijnen, in deze [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dubbele zege in Kozoom League voor Eekhoorn en SIS Schoonmaak</title>
		<link>https://www.knbb.nl/dubbele-zege-kozoom-league-voor-eekhoorn-en-sis-schoonmaak/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rslotboom]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Nov 2023 15:48:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Burgman, Raimond]]></category>
		<category><![CDATA[Driebanden]]></category>
		<category><![CDATA[Kozoom]]></category>
		<category><![CDATA[Kozoom League/Eredivisie Driebanden]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://knbb.websols.nl/dubbele-zege-kozoom-league-voor-eekhoorn-en-sis-schoonmaak/</guid>

					<description><![CDATA[ZUNDERT/UDEN – Twee van de drie leiders in de eredivisie, de Kozoom league, kwamen met de maximale score van vier matchpunten uit het dubbele weekend. Het koptrio werd  op de tweede dag van de dubbel gereduceerd tot twee leiders. De topper tussen Team Eekhoorn en Zundert, gespeeld in Den Hoek in Zundert, leverde een kostbare [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Raimond Burgman matchwinnaar voor de kampioen</title>
		<link>https://www.knbb.nl/raimond-burgman-matchwinnaar-voor-de-kampioen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rslotboom]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Oct 2023 15:56:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Burgman, Raimond]]></category>
		<category><![CDATA[Driebanden]]></category>
		<category><![CDATA[Kozoom League/Eredivisie Driebanden]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://knbb.websols.nl/raimond-burgman-matchwinnaar-voor-de-kampioen/</guid>

					<description><![CDATA[De top van de Kozoom league, de eredivisie driebanden, doet verwoede pogingen om zich af te scheiden van de achtervolgers. SIS Schoonmaak en Zundert bleven zondag, op de derde speeldag, op de maximale score, maar voor de kampioen, SIS Schoonmaak, was het een hels karwei om de wedstrijd tegen Dallinga winnend af te sluiten. Raimond [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Veel grote namen in Nederlandse eredivisie 23/24</title>
		<link>https://www.knbb.nl/veel-grote-namen-nederlandse-eredivisie-2324/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rslotboom]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Jul 2023 08:31:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Biljart algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Biljartspelers]]></category>
		<category><![CDATA[Biljartzalen/clubs/lokaliteiten]]></category>
		<category><![CDATA[Bruijn, Jean Paul de]]></category>
		<category><![CDATA[Burgman, Raimond]]></category>
		<category><![CDATA[Ceulemans]]></category>
		<category><![CDATA[Driebanden]]></category>
		<category><![CDATA[Erp, Jean van]]></category>
		<category><![CDATA[Etten, Sam van]]></category>
		<category><![CDATA[Hofman, Glenn]]></category>
		<category><![CDATA[Internationaal]]></category>
		<category><![CDATA[Jaspers, Dick]]></category>
		<category><![CDATA[Klompenhouwer, Therese]]></category>
		<category><![CDATA[KNBB]]></category>
		<category><![CDATA[Kok, Joey de]]></category>
		<category><![CDATA[Kozoom]]></category>
		<category><![CDATA[Kozoom League/Eredivisie Driebanden]]></category>
		<category><![CDATA[NK]]></category>
		<category><![CDATA[Swertz, Raymund]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://knbb.websols.nl/veel-grote-namen-nederlandse-eredivisie-2324/</guid>

					<description><![CDATA[NIEUWEGEIN – De Nederlandse eredivisie driebanden gaat dit jaar op zondag 24 september van start en duurt tot en met 11/12 mei. Dan wordt het laatste dubbele weekend gespeeld en volgen de play-offs vanaf 18 mei met de finale op 23 mei. De line-ups van de teams tonen opvallend veel jonge talenen en nationaal en [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prachtige finale: SIS Schoonmaak naar titel in thriller</title>
		<link>https://www.knbb.nl/prachtige-finale-sis-schoonmaak-naar-titel-thriller/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rslotboom]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jun 2023 12:05:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Burgman, Raimond]]></category>
		<category><![CDATA[Driebanden]]></category>
		<category><![CDATA[Erp, Jean van]]></category>
		<category><![CDATA[Kozoom League/Eredivisie Driebanden]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://knbb.websols.nl/prachtige-finale-sis-schoonmaak-naar-titel-thriller/</guid>

					<description><![CDATA[UDEN – De climax in de strijd om het Nederlands kampioenschap voor teams, aan het slot van de play-offs, hield de zaal van SIS biljartcentrum tot het laatste moment in spanning. De immense beker voor de Nederlandse kampioen teams verdween uiteindelijk na een hard en fair gevecht toch weer in de prijzenkast van het topteam [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sterke Turkse tegenstand voor SIS Schoonmaak in Europacup</title>
		<link>https://www.knbb.nl/sterke-turkse-tegenstand-voor-sis-schoonmaak-europacup/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rslotboom]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jul 2022 05:20:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Burgman, Raimond]]></category>
		<category><![CDATA[Driebanden]]></category>
		<category><![CDATA[Erp, Jean van]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Internationaal]]></category>
		<category><![CDATA[Jaspers, Dick]]></category>
		<category><![CDATA[KNBB]]></category>
		<category><![CDATA[Swertz, Raymund]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://knbb.websols.nl/sterke-turkse-tegenstand-voor-sis-schoonmaak-europacup/</guid>

					<description><![CDATA[De Nederlandse teamkampioen, SIS Schoonmaak, staat vandaag, zaterdag, in de eerste finaleronde van de Europacup voor teams in Porto tegenover de sterke Turken van Tekstil, onder meer met Tayfun Tasdemir, Murat Naci Coklu en Lütfi Cenet. De acht finalisten werden vrijdagavond laat bekend na een reeks van kwalificatiewedstrijden. SIS Schoonmaak eindigde als een van de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bousema en SIS maken thriller van play-offs</title>
		<link>https://www.knbb.nl/bousema-en-sis-maken-thriller-van-playoffs/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rslotboom]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2022 14:14:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Burgman, Raimond]]></category>
		<category><![CDATA[Driebanden]]></category>
		<category><![CDATA[Erp, Jean van]]></category>
		<category><![CDATA[KNBB]]></category>
		<category><![CDATA[Kozoom]]></category>
		<category><![CDATA[Kozoom League/Eredivisie Driebanden]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://knbb.websols.nl/bousema-en-sis-maken-thriller-van-playoffs/</guid>

					<description><![CDATA[LOCHEM &#8211; De return van de play-offs in de eredivisie driebanden, in een dubbele finale tussen SIS Schoonmaak en Bousema Lochem, wordt een volkomen open wedstrijd. De twee teams staan na de heenwedstrijd bij Bousema met 4-4 gelijk, het verschil in caramboles is slechts één punt in het voordeel van SIS: 136-135. De Duitser Martin [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Paginacaching met Disk: Enhanced 
Lazy-loading (feed)
Verkleind met Disk

Served from: www.knbb.nl @ 2026-10-16 02:26:55 by W3 Total Cache
-->