Tilleman overtuigend winnaar 1 John van der Stappen 8 63,13 227
Tijdens de laatste dag van de biljartmarathon voor de Nederlandse topbiljarters zijn de titels verdeeld. Henri Tilleman uit Dronten haalde de grootste spanning uit het toernooi door op zaterdag al een beslissende afstand te nemen van titelverdediger Jean Paul de Bruijn uit Hulst in de rechtstreekse confrontatie (6-0). Zo mocht Tilleman zich gisteren al Nederlands beste allround biljarter van seizoen 2008/2009 noemen. Een dag later vervolgde hij zijn niet te stillen honger naar titels door ook in het libre en bandstoten de kampioenschappen op te eisen door de Bruijn ook in deze disciplines achter zich te laten (400-0 in 1 brt en 125 108 in 9 brt). Met deze 10-0 overwinning liet hij geen enkele twijfel over zijn heerschappij.
Eindstanden:
NK Pentatlon MP PP Prop.Moy.
1 Henri Tilleman 6 23 172,70
2 Jean Paul de Bruijn 4 14 149,95
3 John van der Stappen 2 14 113,14
4 Michel van Silfhout 0 9 135,22
5 Dave Christiani 4 22 127,74
6 Martien van de Spoel 4 18 103,55
7 René Luijsterburg 2 14 133,44
8 Peter Volleberg 2 8 82,06
NK libre MP Moy HS
1 Henri Tilleman 10 285,71 400
2 René Luijsterburg 6 226,29 400
3 Jean Paul de Bruijn 6 175,89 400
4 Dave Christiani 6 145,22 400
5 Michel van Silfhout 6 131,36 400
6 John van der Stappen 4 132,60 400
7 Martien van de Spoel 2 107,00 292
8 Peter Volleberg 2 70,08 235
NK ankerkader 71/2 MP Moy HS
1 Dave Christiani 8 40,90 189
2 Michel van Silfhout 6 47,63 200
3 Henri Tilleman 6 34,00 149
4 Peter Volleberg 6 31,77 133
5 John van der Stappen 6 29,38 139
6 Martien van de Spoel 6 27,79 130
7 René Luijsterburg 2 21,53 99
8 Jean Paul de Bruijn 0 26,29 116
NK ankerkader 47/2 MP Moy HS
2 Henri Tilleman 6 92,17 250
3 Dave Christiani 6 84,46 250
4 Jean Paul de Bruijn 6 69,57 248
5 Martien van de Spoel 6 53,61 163
6 Michel van Silfhout 4 52,23 160
7 Peter Volleberg 2 39,65 216
8 René Luijsterburg 2 34,00 113
NK Bandstoten MP Moy HS
1 Henri Tilleman 9 13,59 76
2 Michel van Silfhout 7 14,64 55
3 Jean Paul de Bruijn 6 14,86 77
4 Dave Christiani 6 7,87 85
5 René Luijsterburg 4 15,63 75
6 Martien van de Spoel 4 7,10 47
7 Peter Volleberg 4 6,91 48,00
8 John van der Stappen 0 6,97 22
Driebanden (geen NK) MP Moy HS
1 Martien van de Spoel 10 1,136 9
2 Jean Paul de Bruijn 8 1,329 11
3 John van der Stappen 8 1,141 9
4 Henri Tilleman 4 0,876 9
5 Dave Christiani 4 0,838 7
6 René Luijsterburg 4 0,739 8
7 Michel van Silfhout 2 0,778 7
8 Peter Volleberg 0 0,620 4





