De Bruijn speelt 100 band in 1 beurt uit
Tijdens de kwalificatiewedstrijden "INKADA" Grand Dutch Biljart Event, waarvan de eindstrijd zal worden gehouden van 15 t/m 20 januari 2008 te Haarlo heeft Jean Paul de Bruijn zijn partij bandstoten tegen Raymund Swertz in 1 beurt uitgespeeld. Mede dankzij deze klapper laat hij na 2 wedstrijddagen een exorbitant hoog algemeen proportioneel moyenne achter zijn naam bijschrijven (670.86!)
De nummers 1 en 2 van elke poule plaatsen zich voor de eindstrijd.
Tussenstanden:
Poule Deventer | WP | PP | Prop. Moy |
| D. Jaspers | 2 | 11 | 198,57 |
| M. van Bochem | 2 | 9 | 55,42 |
| R. Tull | 0 | 6 | 110,30 |
| R. Luijsterburg | 0 | 6 | 65,39 |
| Poule Doornenburg | WP | PP | Prop. Moy |
| M. van Silfhout | 2 | 10 | 148,01 |
| P. Volleberg | 2 | 10 | 109,30 |
| D. Christiani | 0 | 6 | 85,27 |
| M. van de Spoel | 0 | 6 | 93,82 |
| Poule Wijchen | WP | PP | Prop. Moy |
| H. Tilleman | 2 | 14 | 164,96 |
| A. Klijn | 2 | 8 | 62,90 |
| J. van de Stappen | 0 | 8 | 43,45 |
| D. Timmers | 0 | 2 | 39,43 |
| Poule Rosmalen | WP | PP | Prop. Moy |
| A. Koorevaar | 2 | 11 | 126,06 |
| J.P. de Bruijn | 2 | 9 | 670,86 |
| R. Swertz | 0 | 8 | 94,10 |
| H. van den Boogaard | 0 | 4 | 50,06 |





